六盤水市醫療保障局行政政執法人員情況公示
六盤水市醫療保障局行政政執法人員情況公示 | |||||||
序號 | 科(股)室(全稱) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 持執法證情況 | |
辦證日期 | 執法證號 | ||||||
1 | 待遇保障科(政務服務科)(分管領導) | 陳川 | 男 | 48 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035007 |
2 | 基金監管科 (分管領導) | 唐震 | 男 | 49 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035008 |
3 | 醫藥服務和價格管理科 | 吳曉穎 | 女 | 45 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035002 |
4 | 待遇保障科(政務服務科) | 張麗麗 | 女 | 39 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035004 |
5 | 待遇保障科 | 劉盤 | 男 | 38 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035005 |
6 | 基金監管科 | 祝元恩 | 男 | 41 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035003 |
7 | 醫藥服務和價格管理科 | 李玉婷 | 女 | 30 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035006 |
8 | 基金監管科 | 張靜 | 女 | 40 | 大學 | 11/4/2021 | 24030035001 |
9 | 醫療保障服務中心 | 周昭華 | 男 | 51 | 大學 | 5/31/2022 | 24030035012 |
10 | 稽核內控科 | 陳發軍 | 男 | 51 | 大學 | 5/31/2022 | 24030035011 |
11 | 參保服務科 | 李卿卿 | 女 | 49 | 大學 | 5/31/2022 | 24030035010 |
12 | 稽核內控科 | 羅洋 | 男 | 48 | 大專 | 5/31/2022 | 24030035013 |
13 | 基金財務科 | 石永婧 | 女 | 39 | 大學 | 5/31/2022 | 24030035009 |
掃一掃在手機打開當前頁面